- 홈
- GT 온라인 소개
- 산업기술국제협력사업 한눈에 보기
산업기술국제협력사업 한눈에 보기
국제공동기술개발
구분 | 사업내용 |
---|---|
양자 공동R&D 새창열림 | 네덜란드, 덴마크, 독일, 러시아, 스위스, 스페인, 싱가포르, 영국, 이스라엘, 인도, 중국, 체코, 캐나다, 프랑스 |
다자 공동R&D 새창열림 | 유레카, 유로스타3, 호라이즌유럽 |
전략기술형 R&D 새창열림 | 글로벌협력거점형, 글로벌수요연계형, 기술도입형 X&D |
한-아세안 기술협력 | 한-아세안 간 상호 호혜적인 기술혁신 생태계 구축을 위한 ‘한-아세안 산업혁신기구’ 설립 및 공동R&D 시범사업 추진 |
국제기술협력 네트워크 지원
구분 | 사업내용 |
---|---|
해외기술협력거점(GT) 새창열림 |
|
국제기술협력지원센터(NCC) 새창열림 |
|
글로벌 기술사업화 네트워크 새창열림 |
|
협력 수요 발굴 지원
구분 | 사업내용 |
---|---|
재외한인공학자(K-TAG) 활용 컨설팅 새창열림 | 글로벌기술협력지원단 (K-TAG : Korea Technology Advisory Group) 을 통한 해외 파트너 연계. 기술자문. 국제공동R&D 기획 등 지원 |
코리아 유레카 데이 새창열림 | 국내외 산학연 간 R&D 파트너 발굴 지원 |
한불신산업협력포럼 | 신산업 분야 한-프랑스 양자간 기술교류를 통한 공동과제 발굴 및 네트워킹 확대 |
산업기술ODA 지원
구분 | 사업내용 |
---|---|
산업통상 협력개발지원 사업(ODA) |
|
개도국 생산현장 애로기술 지도(TASK) |
|
에너지산업 협력개발지원 사업(ODA) |
|